- 特長
- 主な仕様
- 比較
SCOPIA ISDN Gatewayの特長
特長1:IP / ISDN間をシームレスに接続
- SCOPIA ISDN Gatewayは、IP(H.323)/ ISDN(H.320)間の映像・音声・データをシームレスに接続します。ISDN対応のビデオ会議の他、一般電話や携帯電話(音声のみ)からも、ビデオ会議システムとの接続が可能です。
特長2:720p/30fpsの高品質映像
- HD720p30フレーム/秒の高品質映像でビデオ会議やコンテンツ(資料)の送受信が可能です。
特長3:シームレスな相互接続性
- 標準準拠のゲートキーパー、端末、MCUと高度な互換性があり、相互接続が可能です。
標準プロトコルに準拠したビデオ会議システムをユニファイド会議ネットワークとして相互接続を実現します。
特長4:高度な拡張性と分散配置
- ニーズに合わせた拡張性と柔軟性を併せ持ち、適正規模でのシステム運用が可能です。
多地点会議、Web機能、スケジュール、セキュリティモジュールやネットワーク管理ツールを一体化します。
SCOPIA ISDN Gateway スペック表
SCOPIA ISDN Gateway製品仕様
ネットワーク | H.323 over IP、H.320 over ISDN |
---|---|
ビデオ会議端末制御機能 | H.243 |
映像符号化方式(端末) | H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264 |
音声符号化方式(端末) | G.711、G.722、G.722.1、G.723.1、G.728 |
音声トランスコーディング | G.728<->G.711、G.711<->G.723 |
データプロトコル | T.120、T.140、T.280 FECC、TANDBERG(Cisco) Dual Video、H.239 |
暗号化 | H.235 AES/DES |
セキュリティ | HTTPS Webサーバ |
ISDN接続時 | PRI接続:64kbps-1.5Mbps、BRI接続:64kbps-512kbps、ダウンスピーディングへの対応 |
---|
映像フォーマット | QCIF(176×144)、CIF(352×288)、4CIF(704×576)、16CIF(1408×1152) 448p(576×448)、576p(704×576)、720p(1280×720) |
---|
管理機能 | ・SNMP ・Webサーバ内蔵 |
---|---|
コールルーティング | ・IVR(インタアクティブ ボイス レスポンス)内蔵 ・DID (ダイレクト インワード ダイアリング) ・TCS4 ・オペレータアシスタント用ディフォルト内線 ・設定可能なIPダイヤルプラン |
ネットワーク機能 | ・IPコールを近接のゲートウェイへリソースの状況に応じてダイナミックルーティング ・ダウンスピーディングへの対応 ・高いコール完了率へのネットワーク最適化 ・H.320ライン自動登録 ・NSF(ネットワーク スペシフィック ファシリティ) ・QoS対応:IP Precedence,IP Type of Service(TOS)、Deferentiated Services(diffserv) ・高度なIPパケット処理により高品質なコミュニケーションを確保 ・音声コール Fast connect対応 ・ISDNからIPコールへのリダイレクト(PRI)、IP端末の発信者IDとリダイレクトエンドポイントの詳細を相手先に転送 |
電源 | AC100-240V、50-60Hz |
---|
サイズ | 19インチラックマウント1Uユニット |
---|---|
環境特性 | 稼働時温度:0°C~40°C 保管時温度・環境温度:-25°C~70°C (-13°F~158°F) 相対湿度 : 5%~90%(但し結露しないこと) |
SCOPIA ISDN Gateway

SCOPIA 100 P20 | SCOPIA 100 P10 | SCOPIA 100 B40 | |
サイズ | 1U | 1U | 1U |
インターフェース | PRI×2 | PRI×1 | BRI×4 |
システム容量E1 | 60音声コール | 30音声コール | 8音声コール |
30ビデオコール@128Kbps | 15ビデオコール@128Kbps | 4ビデオコール@128Kbps | |
10ビデオコール@384Kbps | 5ビデオコール@384Kbps | 2ビデオコール@256Kbps | |
4ビデオコール@768Kbps | 2ビデオコール@768Kbps | 1ビデオコール@384Kbps | |
2ビデオコール@全E1 | 1ビデオコール@全E1 | 1ビデオコール@512Kbps | |
最大システム容量T1 | 46音声コール | 23音声コール | - |
23ビデオコール@128Kbps | 11ビデオコール@128Kbps | - | |
7ビデオコール@384Kbps | 3ビデオコール@384Kbps | - | |
3ビデオコール@768Kbps | 1ビデオコール@768Kbps | - | |
2ビデオコール@全T1 | 1ビデオコール@全T1 | - |
その他のMCU・ネットワーク製品を見る
導入事例ご紹介|Avaya ビデオ会議が選ばれる理由