- 特長
- 主な仕様
- 比較
Avaya Executive XT240の特長
特長1:ビデオ会議に必要な機能がオールインワン
- カメラ・モニター・スピーカーマイクなど、ビデオ会議を行うのに必要な機能を全てそろえた一体型モデルです。LANケーブルと電源ケーブルを本体に接続するだけで設置完了。場所もとらず移動も簡単です。
特長2:パーソナルから少人数の会議まで対応
- 24インチワイド液晶画面で、パーソナルはもちろん2~3名程度までストレスなく会議が行えます。また、ビデオ会議を利用しない時には、解像度1920×1080pの高性能PCモニターとして利用可能です。
特長3:HD1080pの高画質映像の会議を実現
- HD1080p/30fpsの高画質な映像は、通信先から送られる資料やカメラから遠い参加者の表情までクリアに伝えます。
特長4:H.264SVC、H.264High Profileを搭載
- ネットワークトラフィックの影響を受けにくく、不安定なネットワーク環境でも、映像・音声接続を良好に保つH.264SVCと、従来の通信速度の約50%の帯域でHD画質のビデオ通話を実現するH.264High Profileを搭載しています。
特長5:内蔵MCU機能で最大4拠点同時接続
- 内蔵MCUオプションを追加することで、最大4拠点での多地点会議が実施できます。
特長6:PC・モバイルからビデオ会議に参加
- 内蔵MCU機能に加えSCOPIA XT Desktopオプションを追加すれば、PCやモバイル端末から会議に参加可能。出張先や外出先からの参加はもちろん、ビデオ会議端末を持たない取引先に導入コストの負担なしに会議に参加することができます。
特長7:USBメモリ録画機能
- USBメモリ録画機能をオプション追加することで、USBメモリにビデオ会議を録画することができます。会議に参加できなかった社員が後日閲覧できるなど、会議の議事録として利用できます。
Avaya Executive XT240の仕様
HDカメラ&マイク
- モニター上部にカメラ、マイクを配置しています。一体型カメラながら1080p/30fpsHDの高解像度です。マイクはカメラ横両脇に位置し、180°範囲で確実に集音します。
カメラズーム | デジタルズーム |
---|---|
カメラ視野 | (H):78° |
マイク範囲 | 180° |
マイク周波数特性 | 50-10,000Hz |
リモコン
- シンプル設計のリモコンは、アイコン表示を確認しながら感覚的に操作できます。矢印キーとOKボタンだけでアイコンをたどりながら操作できるため、ボタンは必要最小限におさえています。
一体型モニター(側面)
- 24インチ液晶画面は薄型設計。最大奥行き幅は25cmで、設置場所を選びません。コーデック、モニター、カメラ、マイク・スピーカーがオールインワン!持ち運びも簡単です。解像度1920×1080pの高性能PCモニタとしてもご利用できます。
コーデック背面図

スペック表
端末通信方式 | H.323、SIP、H.320(ISDN Gatewayが別途必要) |
---|---|
MCU相互接続性 | H.243、H.231 |
映像符号化方式 | H.263、H.263+、H.263++、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC |
音声符号化方式 | G.711、G.728、G.729A、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、AAC-LD、G.719 |
遠隔カメラコントロール制御 | H.224、H.281 |
デュアルビデオ | H.323:H.239、SIP:BFCP |
暗号化 | H.235 |
ファイアウォールトラバーサル | H.460.18、H460.19 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、TELNET、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、RTP/RTCP、STUN、SNTP、TFTP |
IP(H.323、SIP)接続時 | 64kbps-6/12Mbps *12Mbpsはオプション |
---|---|
ISDN接続時 | 64kbps-2Mbps |
映像フォーマット・フレーム数 | SIF(352×240)@25,30fps、CIF(352×288)@25,30fps、400×224@25,30fps、 wCIF(512×288)@25,30fps、576×338@25,30fps、4SIF(704×480)@25,30fps、 4CIF(704×576)@25,30fps、w448p(768×448)@25,30fps、w576p(1024×576)@25,30fps、720p(1280×720)@25,30,50,60fps、1080p(1920×1080)@25,30,50,60fps |
---|---|
PCコンテンツ フォーマット・フレーム数 | VGA(640×480)@60fps、SVGA(800×600)@60fps、XGA(1024×768)@60fps、 WXGA(1280×768)@60fps、1280×720@25,30,50,60fps、 SXGA(1280×1024)@60fps、WSXGA(1440×900)@60fps、1920×1080@25,30,50,60fps |
高音質機能 | エコーキャンセラー、 アダプティブポストフィルタリング、 オーディオエラーコンシールメント、 オートゲインコントロール、オートノイズリダクション |
---|
映像入力 | HDMI×1、DVI-I×1、USB 3.0×1 |
---|---|
映像出力 | HDMI×1 |
音声入力 | HDMI×1、RJ-11×1(オプション:専用マイク用)、 3.5mm(1/8")音源用ライン入力(アナログ/デジタル ミニTOSLINKアダプタ付)×1 |
音声出力 | HDMI×1、3.5 mm (1/8") ライン出力ジャック(アナログ/デジタル ミニTOSLINKアダプター付)×1 |
ネットワーク | 2×10/100/1000Base-T 全二重(RJ-45) 2ndGLANはオプション |
補助カメラ | PTZ制御用 VISCA RS232(ミニDIN8-pin) |
H.239(資料共有機能) | 対応 |
---|---|
内蔵MCU機能 | オプション*4拠点 HD同時接続 H.323、SIP、H.320混在モード可能 PC(SCOPIA Desktop)、モバイル端末(SCOPIA Mobile)との接続 *別途オプション ダイアルイン/ダイアルアウト機能 画面分割モードレイアウト |
ISDN接続 | オプション *ISDN Gateway別途必要 |
レコーディング機能 | オプション USBメモリーに録画可能 |
暗号化通信機能 | 対応 |
ネットワーク機能 | IPV4/V6同時対応、オートゲートキーパーディスカバリー、 QoS対応:IP Precedence,IP Type of Service(TOS),Deferentiated Services(diffserv)、 IPアダプティブ・パケット・マネージメント:フロー制御、パケットロス時の低速制御、 パケットロス回復ポリシー、DTMFトーン:H.245,RFC2833、SNTPによる日付と時刻の同期 |
---|
電源 | AC100-240V、50-60Hz |
---|---|
消費電流 | 最大1A |
寸法 | 本 体:H495.0 × W545.0 × D250.0 mm |
---|---|
重量 | 本 体:10.0kg |
Avaya Room System XTシリーズ比較表
その他のビデオ会議システムを見る
導入事例ご紹介|Avayaビデオ会議が選ばれる理由